ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024 / 2025
Atas de Registro de Preços
| OBJETO | CONTRATADA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | Nº DA ATA | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR TOTAL | LINK DA ATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSUMOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) | ATACADÃO RS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | PREGÃO Nº 05/2025 | 22/2025 | 4/11/2025 | 4/11/2026 | R$ 87,000.00 | Abrir PDF |
| INSUMOS DESCARTÁVEIS (AÇUCAR) | VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA | PREGÃO Nº 05/2025 | 21/2025 | 4/11/2025 | 4/11/2026 | R$ 7,050.00 | Abrir PDF |
| INSUMOS DESCARTÁVEIS (MEXEDOR DRINQUE) | MAK COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | PREGÃO Nº 02/2025 | 01/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2026 | R$ 2,500.00 | Abrir PDF |
| INSUMOS DESCARTÁVEIS (COPOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS) | High Comercio de Artigos Descartaveis Ltda | PREGÃO Nº 02/2025 | 02/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 24,500.00 | Abrir PDF |
| GÊNERO ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESCARTÁVEIS (COPOS TÉRMICOS E ADOÇANTE) | Viviani Anelise Monteiro de Souza | PREGÃO Nº 02/2025 | 03/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 2,373.50 | Abrir PDF |
| GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CHÁ) | Andre Rossetto Industria de Chas | PREGÃO Nº 02/2025 | 04/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 2,462.50 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE, ELÁSTICO, BORRACHA, EXTRATOR E PERCEVEJOS) | R&R NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | PREGÃO 001/2025 | 06/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 1,722.20 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO 76mm e 38mm, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE 114mm, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPEADOR, PILHA AA E PORTA PAPEIS) | LAGUNA ESPORTES LTDA | PREGÃO 001/2025 | 07/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 7,527.40 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAERNO 200x275, CADERNO 140x202, FITA DUPLA-FACE, PASTA ABA OFÍCIO) | INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA | PREGÃO 001/2025 | 08/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 4,004.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO, CANETA AZUL, CANETA PRETA, PINCEL ATÔMICO) | MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | PREGÃO 001/2025 | 09/2025 | 3/12/2025 | 3/12/2026 | R$ 7,185.20 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA VERMELHA, CLIPS N6, ENVELOPE PLASTICO A4, GRAMPO P/GRAMBEADOR, LÁPIS, OASTA CATÁLOGO, PASTA PROTETORA, PASTA CLASSIFICADORA, PRANCHETA PORTÁTIL, TINTA PARA CARIMBO) | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | PREGÃO 001/2025 | 10/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 12,083.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS Nº 2) | JET COMÉRCIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | PREGÃO 001/2025 | 11/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 320.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE PLÁSTICO) | MF-MACHADO SOARES | PREGÃO 001/2025 | 12/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2026 | R$ 1,023.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, PILHA AAA) | OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | PREGÃO 001/2025 | 13/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 719.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI | PREGÃO 001/2025 | 14/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 874.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MURAL DE AVISOS) | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PREGÃO 001/2025 | 15/2025 | 3/12/2025 | 3/12/2026 | R$ 1,248.60 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL) | STAR MIX COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | PREGÃO 001/2025 | 16/2025 | 3/6/2025 | 3/6/2026 | R$ 3,100.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TELEFONE COM FIO) | MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | PREGÃO 001/2025 | 17/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2026 | R$ 2,549.50 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA) | ALEX GUILHERME SALES | PREGÃO 001/2025 | 18/2025 | 3/5/2025 | 3/5/2026 | R$ 2,072.00 | Abrir PDF |
| BEBEDOUROS | M&J REFRIGERAÇÃO | PREGÃO 003/2025 | 19/2025 | 3/12/2025 | 3/12/2026 | R$ 3,840.00 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL VERGÊ) | Importec Informatica e Suprimentos Ltda | PREGÃO 003/2024 | 8/2024 | 9/2/2024 | 9/2/2025 | R$ 985.00 | - |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) | Laluh Comercio de Papelaria e Representacoes Comerciais Ltda | PREGÃO 003/2024 | 9/2024 | 9/2/2024 | 9/2/2025 | R$ 19,100.00 | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA | PREGÃO Nº 05 | 10/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2025 | R$ 1,040.52 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LTDA | PREGÃO Nº 05 | 11/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2025 | R$ 1,591.40 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | PREGÃO Nº 05 | 12/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2025 | R$ 783.02 | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | LUCAS MORAES LEITE / LKA DISTRIBUIDORA | PREGÃO Nº 05 | 13/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2025 | R$ 15,780.00 | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PREGÃO Nº 05 | 14/2024 | 12/13/2024 | 12/13/2025 | R$ 10,709.00 | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA | PREGÃO Nº 05 | 15/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2025 | R$ 11,800.00 | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | PABLO LUIS MARTINS ME | PREGÃO Nº 05 | 16/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2025 | R$ 475.60 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | PREGÃO Nº 05 | 17/2024 | 12/9/2024 | 12/9/2025 | R$ 13,059.60 | Abrir PDF |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | SÃO LORENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREGÃO Nº 05 | 18/2024 | 12/13/2024 | 12/13/2025 | R$ 19,036.64 | Abrir PDF |
Compartilhar essa página...





